| 名称 | 範囲 | 効果 | 獣人 |
|---|---|---|---|
| 魔拳ソニック | 敵全体 | 敵全体にダメージ | スチール・バット |
| 魔拳ゴールド | 敵1体 | 敵にダメージを与え、同時に金貨も手に入れる | ビック・マウス |
| 魔拳イーグル | 敵1体 | 3回連続攻撃 | ハンマー・イーグル |
| 魔拳ラバー | 敵1体 | 敵にダメージを与え、MMを吸収 | ピンク・タイガー |
| 魔拳オーラ | 敵1体 | 敵にダメージを与え、自分の体力を回復する | アイアン・コング |
| 魔拳フリーズ | 敵1体 | 敵にダメージを与え、たまに敵を眠らせる | クレイジー・ホース |
| 魔拳アックス | 敵1体 | 敵のHPを半分にする(最大9999) | マギー・マンモス |
| 名称 | 範囲 | 系統 | 消費 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| ファイア | 敵1体 | 炎 | 4 | - |
| ファイアボール | 敵1体 | 炎 | 16 | - |
| ファイアウォール | 敵1体 | 炎 | 40 | - |
| ファイアストーム | 敵1体 | 炎 | 80 | - |
| アイス | 敵1体 | 氷 | 4 | レベル15 | アイスアロー | 敵1体 | 氷 | 16 | アイスブラスト | 敵1体 | 氷 | 40 | アイスストーム | 敵1体 | 氷 | 80 |
| サンダー | 敵1体 | 雷 | 4 | レベル25 |
| サンダーボルト | 敵1体 | 雷 | 16 | |
| サンダーウェイブ | 敵1体 | 雷 | 40 | |
| サンダーストーム | 敵1体 | 雷 | 80 | |
| チキン | - | 炎 | 10 | ノースランド民家の地下室の宝箱 |
| シーカー | - | 炎 | 10 | 星影老師を倒す |
| 名称 | 範囲 | 効果 | 系統 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| がらくたバネ | 敵1体 | - | - | - |
| 良いバネ | 敵1体 | - | - | |
| 赤まきバネ | 敵1体 | - | 炎 | |
| 黄まきバネ | 敵1体 | - | 雷 | |
| ねばねバネ | 敵1体 | 攻撃するたびに敵の素早さを下げる | - | |
| 逆境バネ | 敵1体 | HPが減るほど攻撃力が上がる | - | |
| 賢人バネ | 敵1体 | 攻撃するたびに自分の賢さが上がる | - |
| 名称 | 範囲 | 系統 | 消費 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 電磁どっかーん | 敵全体 | 雷 | 9 | - |
| 電気ピカール | 敵1体 | 雷 | 4 | レベル20 |
| 火炎ぼーぼー | 敵全体 | 炎 | 5 | レベル30 |
| 加速ビーム | 味方1人 | 雷 | 7 | レベル35 |
| トトトネーロ | 敵1体 | - | 7 | |
| ブリポン | - | - | 10 | |
| ヘッチャラン | 味方1人 | 雷 | 7 | |
| 電磁バリアー | 味方全員 | 雷 | 6 |
| 名称 | 範囲 | 効果 | 系統 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 形見の指輪 | 敵1体 | - | - | |
| 灼熱の指輪 | 敵1体 | 炎 | ||
| 雷雲の指輪 | 敵1体 | 雷 | ||
| 生命の指輪 | 味方1人 | 味方1人のHPを回復する | - | |
| 絶対零度の指輪 | 敵1体 | 氷 | ||
| 月の指輪 | 敵1体 | 攻撃するたびにVMを回復する | - | |
| 婚約指輪 | - | - | - |
| 名称 | 範囲 | 系統 | 消費 | 取得 |
|---|---|---|---|---|
| 愛の唄 | 味方1人 | - | 4 | |
| 氷の唄 | 敵全員 | 氷 | 8 | |
| 雷の唄 | 敵全員 | 雷 | 8 | レベル20 |
| 炎の唄 | 敵全員 | 炎 | 8 | レベル30 |
| 守りの唄 | 味方1人 | - | 7 | レベル35 |
| 応援歌 | 味方1人 | - | 8 | レベル40 |
| 清めの唄 | 味方1人 | - | 4 | レベル45 |
| 祝福の唄 | 味方全員 | - | 12 | |
| 魅惑の唄 | 敵1体 | - | 7 | |
| 沈黙の唄 | 敵1体 | - | 5 |
| 名称 | 効果 |
|---|---|
| スーパー石頭攻撃 | 敵1体に物理攻撃 |
| 回復魔法 | 味方1人を回復 |
| アイテム | 効果 | 説明 |
|---|---|---|
| 回復石 | 敵1体に炎系攻撃 | バーニング・アタック |
| 覚醒石 | 魔法バリア1 | 光の膜を張った |
| カバヤキ | HP回復 | HPゲージに飛び込んだ |
| 元祖回復石 | 魔法バリア1 | 光の膜を張った |
| 解毒石 | フィービーの攻撃力が上がる | フィービーの頭がかたくなった |
| スーパー回復石 | 敵1体に氷系攻撃 | アイス・ニードル |
| デラックス回復石 | 魔法バリア1 | 光の膜を張った |
| 納屋吾ローソク | 炎系攻撃 | ジェラシー・ストーム |
| 夢のかけはし | フィービーの攻撃力が上がる | フィービーの頭がかたくなった |
| M&Nチョコ | 雷系攻撃 | サンダー・マウンテン |
| 名称 | 効果 |
|---|---|
|
勢い良くバットを振り始めた →バットを構えている →バットをしまいこんだ |
カウンター |
| カメラ・フラッシュ | 敵全体を盲目にする |
| スパイドリンクを飲ませた | 味方1人のHPを回復 |
| バットのコルトが火を吹いた | 敵1体を攻撃 |
| バットのナイフが中を舞う | 敵1体を攻撃 |